Podsumowanie startów w roku 2022 roku
Dziękujemy wszystkim biegaczom i zawodnikom Nordic Walking za stawianie się co miesiąc na trasie Panewnickiego Biegu Dzika. Cieszymy się, że po dwóch latach przerwy udało nam się wrócić na piękne panewnickie ścieżki.
Dziękujemy Partnerom za pomoc w organizacji zawodów.
Poniżej frekwencja w czasie kolejnych miesięcy.
Miesiąc | frekwencja bieg | frekwencja NW | Kobiety bieg | Kobiety NW | Mężczyźni Bieg | Mężczyźni NW |
styczeń | 193 | 126 | 48 | 83 | 145 | 43 |
luty | 229 | 134 | 58 | 91 | 171 | 43 |
marzec | 192 | 136 | 54 | 92 | 138 | 44 |
kwiecień | 174 | 116 | 55 | 46 | 119 | 40 |
maj | 211 | 106 | 59 | 70 | 152 | 36 |
czerwiec | 220 | 132 | 72 | 87 | 148 | 45 |
lipiec | 161 | 102 | 46 | 65 | 115 | 37 |
sierpień | 171 | 126 | 46 | 80 | 125 | 46 |
wrzesień | 157 | 104 | 41 | 69 | 116 | 35 |
październik | 171 | 99 | 49 | 64 | 122 | 35 |
listopad | 153 | 101 | 43 | 57 | 110 | 44 |
grudzień | 146 | 110 | 34 | 65 | 112 | 45 |
Tabela z zawodnikami, którzy jako pierwsi pokonali cztery okrążenia.
Miesiąc | Najlepszy zawodnik Bieg | czas | najlepsza zawodniczka Bieg | czas | Najlepszy zawodnik NW | czas | Najlepsza zawodniczka NW | czas |
styczeń | Przemysław Basa | 1:22:18 | Iryna Masnyk | 1:25:18 | Marcin Hałas | 2:23:30 | Joanna Kołodziej | 2:26:57 |
luty | Paweł Widawski | 1:16:40 | Maria Szcześniak | 1:38:46 | Marcin Hałas | 2:13:55 | Joanna Kołodziej | 2:26:46 |
marzec | Piotr Urlik | 1:16:57 | Magdalena Przystolik | 1:32:42 | Marcin Hałas | 2:09:50 | Blanka Flisek | 2:29:25 |
kwiecień | Piotr Urlik | 1:20:40 | Blanka Tuleja | 1:43:53 | Marcin Hałas | 2:15:25 | Halina Kułakowska | 2:29:25 |
maj | Piotr Urlik | 1:16:56 | Blanka Tuleja | 1:40:39 | Marcin Hałas | 2:16:30 | Joanna Kołodziej | 2:19:07 |
czerwiec | Adam Kukowka | 1:16:45 | Blanka Tuleja | 1:44:20 | Adam Postułka | 2:21:14 | Joanna Kołodziej | 2:18:24 |
lipiec | Rafał Urlik | 1:16:41 | Małgorzata Stefańska | 1:28:51 | Marcin Hałas | 2:15:55 | Joanna Kołodziej | 2:23:16 |
sierpień | Adam Kukowka | 1:14:41 | Małgorzata Stefańska | 1:3027 | Marcin Hałas | 2:2:30 | Halina Kułakowska | 2:42:28 |
wrzesień | Rafał Urlik | 1:17:24 | Basia Szelest | 1:35:07 | Adam Postułka | 2:26:53 | Joanna Kołodziej | 2:26:52 |
październik | Marcin Bednarczyk | 1:16:05 | Gosia Mierzejewska | 1:37:28 | Marcin Hałas | 2:22:35 | – | – |
listopad | Rafał Urlik | 1:17:40 | Maria Szcześniak | 1:37:45 | Adam Postułka | 2:23:55 | Joanna Kołodziej | 2:29:06 |
grudzień | Rafał Urlik | 1:21:38 | Aneta Litwinczuk | 1:0515 | Marcin Hałas | 2:23:41 | Joanna Kołodziej | 2:24:49 |
Serdecznie zapraszamy do naszego Panewnickiego Lasu na starty w roku 2023
Formularz zgłoszeniowy został już uruchomiony na https://elektronicznezapisy.pl/, strona Biegu dzika 2023 ruszy na początku stycznia.
Każdemu zawodnikowi i zawodniczce życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2023. Życzymy wam wytrwałości we wszystkich startach w roku 2023, zdobywania kolejnych szczytów, pokonywania swoich słabości.
A waszym rodzinom, życzymy siły w wspieraniu was w waszych zmaganiach.